博野县人民政府
关于公布实施博野县自然资源评价评估项目成果的通知
为进一步规范土地市场秩序,加强土地资源管理,完善规范城乡基准地价体系,依据《河北省自然资源厅办公室关于规范自然资源评价评估有关工作的通知》([2024]71号)等文件,博野县人民政府开展了博野县自然资源评价评估项目工作。项目成果已通过保定市自然资源和规划局组织的专家验收,并经博野县人民政府审核同意,现将该项成果向社会公布,自公布之日起实施。
附件1:博野县城区级别与基准地价更新成果
附件2:博野县集体建设用地级别与基准地价更新成果
博野县人民政府
2025年4月3日
附件1:博野县城区级别与基准地价更新成果
表1 博野县城区基准地价表
用途 | 级别 | 级别基准地价 | 基准地价上限 (元/m2) | 基准地价下限(元/m2) |
(元/m2) | (万元/亩) |
商服 | I | 1725 | 115.00 | 2000 | 1400 |
II | 1295 | 86.33 | 1500 | 1000 |
III | 865 | 57.67 | 1100 | 650 |
IV | 650 | 43.33 | 800 | 455 |
住宅 | I | 1350 | 90.00 | 1750 | 1050 |
II | 1170 | 78.00 | 1300 | 900 |
III | 950 | 63.33 | 1200 | 750 |
IV | 715 | 47.67 | 900 | 510 |
工业 | I | 615 | 41.00 | 795 | 470 |
II | 455 | 30.33 | 570 | 355 |
III | 365 | 24.33 | 460 | 275 |
IV | 320 | 21.33 | 415 | 245 |
公共管理与公共服务用地 | 科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地(盈利性) | I | 905 | 60.33 | 1150 | 725 |
II | 705 | 47.00 | 900 | 565 |
III | 515 | 34.33 | 650 | 415 |
IV | 340 | 22.67 | 440 | 250 |
机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地(非营利性) | I | 555 | 37.00 | 670 | 420 |
II | 400 | 26.67 | 500 | 320 |
III | 330 | 22.00 | 425 | 265 |
IV | 285 | 19.00 | 370 | 205 |
基准地价内涵:
1、评估期日:2025年1月1日;
2、年期:商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地设定为各类用地的法定最高使用年限,商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地设定为50年;
3、容积率:商服2.0;住宅1.8;工业1.0;公共管理与公共服务用地1.5;
4、土地开发程度:五通一平(通路、通电、通讯、通上水、通下水和土地平整)。
附件2:博野县集体建设用地级别与基准地价更新成果
表2 博野县集体建设用地基准地价表
用途 | 级别 | 基准地价 | 基准地价上限 (元/m2) | 基准地价下限 (元/m2) |
(元/m2) | 万元/亩 |
商服用地 | I级 | 435 | 29.00 | 470 | 355 |
II级 | 305 | 20.33 | 360 | 245 |
III级 | 220 | 14.67 | 250 | 185 |
宅基地 | I级 | 390 | 26.00 | 440 | 315 |
II级 | 280 | 18.67 | 325 | 225 |
III级 | 190 | 12.67 | 230 | 165 |
工业用地 | I级 | 235 | 15.67 | 260 | 210 |
II级 | 195 | 13.00 | 215 | 175 |
III级 | 165 | 11.00 | 180 | 145 |
公共管理与公共服务用地 | I级 | 335 | 22.33 | 375 | 275 |
II级 | 250 | 16.67 | 285 | 205 |
III级 | 185 | 12.33 | 215 | 155 |
基准地价内涵:
1、权属类型:符合规划的集体建设用地土地使用权。
2、用途:商服、宅基地、工业用地、公共管理与公共服务用地,宅基地不包括用于旅游、民宿等具有经营性收益的用途。
3、评估期日:2025年1月1日;
4、年期:商服用地40年,宅基地无年期限制,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。
5、容积率:商服1.5,宅基地1.0,工业用地不设定容积率,公共管理与公共服务用地1.0。
6、土地开发程度:五通一平(通路、通电、通讯、通上水、通下水和土地平整)。