| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博野县交通运输局 | 赵菲 | 女 | 03063717003 | 交通运输 | 博野县 |
| 2 | 国家税务总局博野县税务局 | 李济泽 | 男 | 冀税征130637260004 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 3 | 国家税务总局博野县税务局 | 杨丹 | 女 | 冀税征130637260003 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 4 | 国家税务总局博野县税务局 | 樊宇浩 | 男 | 冀税征130637260002 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 5 | 国家税务总局博野县税务局 | 庞艳霞 | 女 | 冀税征130637250008 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 6 | 国家税务总局博野县税务局 | 王蕊 | 女 | 冀税征130637250007 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 7 | 国家税务总局博野县税务局 | 蔡柠璠 | 女 | 冀税征130637250006 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 8 | 国家税务总局博野县税务局 | 王朝阳 | 男 | 冀税征130637250005 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 9 | 国家税务总局博野县税务局 | 张远 | 男 | 冀税征130637250004 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 10 | 国家税务总局博野县税务局 | 王天佑 | 男 | 冀税征130637250003 | 本局管辖区主管税费 | 博野县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程