| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博野县消防救援大队 | 李文华 | 女 | 03063763001 | 消防 | 博野县 |
| 2 | 博野县消防救援大队 | 武彦斌 | 男 | 03063763003 | 消防 | 博野县 |
| 3 | 博野县消防救援大队 | 翟文青 | 男 | 03063763002 | 消防 | 博野县 |
| 4 | 博野镇人民政府 | 吴剑 | 男 | 03063797022 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 5 | 博野镇人民政府 | 魏博宁 | 男 | 03063797018 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 6 | 博野镇人民政府 | 孟泽 | 男 | 03060497006 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 7 | 博野镇人民政府 | 徐浩文 | 男 | 03060497083 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 8 | 博野镇人民政府 | 王硕 | 男 | 03060497080 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 9 | 博野镇人民政府 | 甄怡 | 女 | 03060497088 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 10 | 博野镇人民政府 | 吴硕 | 男 | 03060497089 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程