| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博野镇人民政府 | 王悦 | 女 | 03060497081 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 2 | 博野镇人民政府 | 王星和 | 男 | 03060497085 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 3 | 博野镇人民政府 | 杨佳佳 | 女 | 03060497087 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 4 | 博野镇人民政府 | 陈会娟 | 女 | 03063797048 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 5 | 博野镇人民政府 | 杨博慧 | 女 | 03063797049 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 6 | 博野镇人民政府 | 宋哲蒙 | 女 | 03063797047 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 7 | 博野镇人民政府 | 罗京博 | 女 | 03060497082 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 8 | 博野镇人民政府 | 郄彬彬 | 女 | 03063797007 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 9 | 博野镇人民政府 | 赵倩 | 女 | 03060497084 | 综合行政执法 | 博野镇 |
| 10 | 博野县应急管理局 | 马冰月 | 女 | 03063724006 | 应急管理 | 博野县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程