| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博野县市场监督管理局 | 杨永 | 男 | 03063730004 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 2 | 博野县市场监督管理局 | 郑永强 | 男 | 03063730018 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 3 | 博野县市场监督管理局 | 张博昊 | 男 | 03063730020 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 4 | 博野县市场监督管理局 | 翟雨轩 | 男 | 03063730029 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 5 | 博野县市场监督管理局 | 翟旺 | 男 | 03063730027 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 6 | 博野县市场监督管理局 | 彭紫萱 | 女 | 03063730025 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 7 | 博野县市场监督管理局 | 杨念 | 女 | 03063730024 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 8 | 博野县市场监督管理局 | 赵晓丽 | 女 | 03063730021 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 9 | 博野县市场监督管理局 | 李宣阅 | 女 | 03063730028 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 10 | 博野县市场监督管理局 | 丁冉冉 | 女 | 03063730023 | 市场监督管理 | 博野县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程