| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路发展服务站 | 博野县交通运输局 | √ | ||||
| 2 | 博野县交通运输综合执法大队 | 博野县交通运输局 | √ | √ | √ | ||
| 3 | 博野县消防救援大队 | 博野县消防救援大队 | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 博野县互联网信息办公室 | 博野县互联网信息办公室 | √ | √ | |||
| 5 | 博野县民政局 | 博野县民政局 | √ | √ | √ | ||
| 6 | 保定市生态环境局博野县分局 | 保定市生态环境局 | √ | √ | |||
| 7 | 博野县自然资源和规划局 | 博野县自然资源和规划局 | √ | √ | |||
| 8 | 博野县南小王镇人民政府 | 博野县南小王镇人民政府 | √ | ||||
| 9 | 博野县财政局 | 博野县财政局 | √ | √ | |||
| 10 | 博野县烟草专卖局 | 博野县烟草专卖局 | √ | √ | √ |
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程