| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东墟镇人民政府 | 王洋 | 男 | 03060497013 | 环保国土 | 东墟镇 |
| 2 | 东墟镇人民政府 | 曹丰 | 男 | 03060497039 | 环保国土 | 东墟镇 |
| 3 | 博野县统计局 | 孙勇刚 | 男 | 03061933001 | 统计 | 博野 |
| 4 | 博野县统计局 | 崔晓泽 | 男 | 03063736002 | 统计 | |
| 5 | 博野县统计局 | 赵红松 | 男 | 03060433008 | 统计 | |
| 6 | 博野县小店镇人民政府 | 何冰 | 男 | 03063797032 | 乡镇人民政府 | 博野县 |
| 7 | 博野县小店镇人民政府 | 郑奥运 | 男 | 03063797034 | 乡镇人民政府 | 博野县 |
| 8 | 博野县小店镇人民政府 | 刘贺 | 男 | 03063797033 | 乡镇人民政府 | 博野县 |
| 9 | 博野县小店镇人民政府 | 苏浩 | 男 | 03063797031 | 乡镇人民政府 | 博野县 |
| 10 | 博野县小店镇人民政府 | 朱松 | 男 | 03063797019 | 乡镇人民政府 | 博野县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程