序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北杨镇人民政府 | 李志 | 男 | 03063797026 | 综合执法 | 北杨镇 |
2 | 北杨镇人民政府 | 刘畅 | 男 | 03063797027 | 综合执法 | 北杨镇 |
3 | 博野县农业农村和水利局 | 刘欢 | 男 | 03063719002 | 农业农村 | 博野县 |
4 | 博野县农业农村和水利局 | 孔运涛 | 男 | 03063719006 | 农业农村 | 博野县 |
5 | 北杨镇人民政府 | 朱硕龙 | 男 | 03063797024 | 综合执法 | 北杨镇 |
6 | 北杨镇人民政府 | 李浩 | 男 | 03063797025 | 综合执法 | 北杨镇 |
7 | 博野镇人民政府 | 魏博宁 | 男 | 03063797018 | 综合行政执法 | 博野镇 |
8 | 博野镇人民政府 | 吴剑 | 男 | 03063797022 | 乡镇综合行政执法 | 博野镇 |
9 | 博野县民政局 | 张建军 | 男 | 0363710001 | 民政 | 民政 |
10 | 博野县卫生健康局 | 刘倩 | 女 | 03063722006 | 卫生健康 | 博野县 |
序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
---|
序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程