| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博野县住房和城乡建设局 | 李战永 | 男 | 03060416008 | 住房和城乡建设 | 博野县 |
| 2 | 博野县住房和城乡建设局 | 赵丽娟 | 女 | 03060416007 | 住房和城乡建设 | 博野县 |
| 3 | 博野县住房和城乡建设局 | 苏彬 | 男 | 03060416003 | 住房和城乡建设 | 博野县 |
| 4 | 博野县住房和城乡建设局 | 杨永 | 男 | 03060416006 | 住房和城乡建设 | 博野县 |
| 5 | 保定市生态环境局博野县分局 | 杜然英 | 女 | 03060415027 | 生态环境 | 博野县 |
| 6 | 保定市生态环境局博野县分局 | 王健 | 男 | 03060415026 | 生态环境 | 博野县 |
| 7 | 保定市生态环境局博野县分局 | 蒋菲菲 | 男 | 03060415025 | 生态环境 | 博野县 |
| 8 | 博野县自然资源和规划局 | 张康伟 | 男 | 03060414003 | 自然资源 | 博野县 |
| 9 | 博野县自然资源和规划局 | 胡朝霞 | 女 | 03060414010 | 自然资源 | 博野县 |
| 10 | 博野县自然资源和规划局 | 陈伟 | 女 | 03060414009 | 自然资源 | 博野县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程